
Capitelle

Villeveyrac
Construction récente (décembre 2009) par l'association "Pierres d'Iris" sous la direction de Gilles Fichou.
Très bon
Lat. 43.499828 Long. 3.599203
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Puits couvert (Villeveyrac) à 0.449 Km |
![]() | ![]() | 2) Capitelle du Campagnier (Villeveyrac) à 1.019 Km |
![]() | ![]() | 3) Baraque des Bègues (Villeveyrac) à 1.742 Km |
![]() | ![]() | 4) Capitelle (Villeveyrac) à 1.875 Km |
![]() | ![]() | 5) Poudrière (Villeveyrac) à 1.945 Km |
![]() | ![]() | 6) Puits couvert (Villeveyrac) à 2.02 Km |
![]() | ![]() | 7) Moulin à vent (Villeveyrac) à 2.097 Km |
![]() | ![]() | 8) Poudrière (Villeveyrac) à 2.55 Km |
![]() | ![]() | 9) Capitelle (Villeveyrac) à 2.123 Km |
![]() | ![]() | 10) Capitelle (Villeveyrac) à 2.164 Km |
Articles en relation |
PatrimoineCapitelle ![]() avec le mot-clé "capitelle" | PatrimoineCapitelle ![]() avec le mot-clé "pierres d’iris" |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine












Propulsé par CComment