
Château du Castellas

Saint-Victor-la-Coste
ruines
XII-XIII siècle
fr.wikipedia.org/wiki/Castellas_de_Saint-Victor-la-Coste
monumentum.fr/ruines-castellas-pa00103336.html
Lat. 44.05844 Long. 4.63989
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Chapelle Saint-Martin (Saint-Victor-la-Coste) à 1.705 Km |
![]() | ![]() | 2) Ermitage de Mayran (Saint-Victor-la-Coste) à 2.826 Km |
![]() | ![]() | 3) Château de Bord (Laudun-l'Ardoise) à 5.397 Km |
![]() | ![]() | 4) Aqueduc de Balouviere (Laudun-l'Ardoise) à 5.908 Km |
![]() | ![]() | 5) Capitelle (Laudun-l'Ardoise) à 6.882 Km |
![]() | ![]() | 6) Camp de César (Laudun-l'Ardoise) à 6.949 Km |
![]() | ![]() | 7) Chapelle Saint-Jean de Todon (Laudun-l'Ardoise) à 7.352 Km |
![]() | ![]() | 8) Pont du Gard (Vers-Pont-du-Gard) à 14.928 Km |
![]() | ![]() | 9) Pierre Bamboche (Collias) à 19.27 Km |
![]() | ![]() | 10) Pont romain (Uzès) à 20.175 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine









Propulsé par CComment