
Dolmen de Chardonnet

La Canourgue
dégradé
www.t4t35.fr/Megalithes/AfficheSite.aspx?NumSite=9313
pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00103805

Lat. 44.45131303173559 Long. 3.2604477217587613
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Dolmen de Chardonnet (B) (La Canourgue) à 0.116 Km |
![]() | ![]() | 2) Maisons gallo-romaines (La Canourgue) à 0.739 Km |
![]() | ![]() | 3) Dolmen des Fons (Chanac) à 1.665 Km |
![]() | ![]() | 4) Dolmen de Lou Devezou (Chanac) à 2.647 Km |
![]() | ![]() | 5) Œuvres d’André Debru (Saint-Germain-du-Teil) à 5.092 Km |
![]() | ![]() | 6) Tombes des Juifs de Malbousquet (Saint-Germain-du-Teil) à 5.582 Km |
![]() | ![]() | 7) Dolmen de Galline (Banassac-Canilhac) à 6.571 Km |
![]() | ![]() | 8) Dolmen de la Rouvière (Chanac) à 7.859 Km |
![]() | ![]() | 9) Dolmen du Puech de Cricou (Banassac-Canilhac) à 8.414 Km |
![]() | ![]() | 10) Dolmen de Laumède (Chanac) à 8.471 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine







Propulsé par CComment